Страница команды
На ночь глядя
Надым
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
50игр
13побед
57.12средний балл
2856всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 13
- Вторых мест
- 14
- Третьих мест
- 11
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 50. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 13 ноября 2025 — 5 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября 202616:30, четверг | Путешествие по России #145Globus Music Hall | 7место |
40.5 | 2856 | — |
| 29 октября 202616:30, четверг | Телешоу #145Globus Music Hall | 2место |
62 | 2815.5 | — |
| 22 октября 202619:30, четверг | Назад в 90-е #144Globus Music Hall | 1место |
58.5 | 2753.5 | — |
| 15 октября 202619:30, четверг | FUN #143Globus Music Hall | 4место |
49.5 | 2695 | — |
| 8 октября 202619:30, четверг | Угадай: кино, музыка, сериалы #142Globus Music Hall | 3место |
70 | 2645.5 | — |
| 1 октября 202619:30, четверг | ПТЛ: Русские хиты #141Globus Music Hall
Личный рекорд
|
2место |
97 | 2575.5 | — |
| 24 сентября 202619:30, четверг | Без букв #140Globus Music Hall | 2место |
55.5 | 2478.5 | — |
| 17 сентября 202619:30, четверг | Блиц #139Globus Music Hall
Личный рекорд
|
1место |
90.5 | 2423 | — |
| 10 сентября 202619:30, четверг | Советские комедии #138Globus Music Hall | 2место |
53.5 | 2332.5 | — |
| 3 сентября 202619:30, четверг | FUN #137Globus Music Hall | 1место |
52.5 | 2279 | — |
| 27 августа 202619:30, четверг | Назад в школу #136Globus Music Hall | 2место |
58.5 | 2226.5 | — |
| 20 августа 202619:30, четверг | Угадай мелодию: Суперхиты #135Globus Music Hall | 3место |
62 | 2168 | — |
| 15 августа 202619:00, суббота | Телешоу #134Globus Music Hall | 2место |
46.5 | 2106 | — |
| 8 августа 202619:00, суббота | Юмор #133Бар "Тепло"
Личный рекорд
|
1место |
69 | 2059.5 |
Эйнштейны
|
| 1 августа 202619:00, суббота | Путешествие по России #132Бар "Тепло" | 6место |
45.5 | 1990.5 | — |
| 25 июля 202619:00, суббота | Классика #131Бар "Тепло" | 2место |
25 | 1945 | — |
| 18 июля 202619:00, суббота | Без букв #130Бар "Тепло" | 2место |
61.5 | 1920 | — |
| 11 июля 202620:00, суббота | FUN #129Бар "Тепло" | 3место |
50 | 1858.5 | — |
| 4 июля 202620:00, суббота | Назад на выпускной #128Бар "Тепло" | 4место |
55.5 | 1808.5 | — |
| 25 июня 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Русские хиты 90-е и 00-е #127Бар "Тепло" | 3место |
71 | 1753 | — |
Показано 20 из 50 игр
Показать ещё
Загружаем игры…